Vagas Disponíveis
Vagas online, sujeitas a alterações a qualquer momento.
O perfil das vagas e a quantidades de pessoas a serem encaminhados é solictado pelo empregador.
Todos os registros
| Ensino Fundamental incompleto |
|---|
| Ocupação | Quant. | Experiência | Faixa Salarial | Observações |
|---|
| AÇOUGUEIRO | 2 | NENHUMA | A/C | |
| AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA DE MERCADORIA | 1 | NENHUMA | 2.304,63 | |
| AJUDANTE DE COZINHA | 1 | 6 MESES | 2.000,00 | |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | 1 | 6 MESES | A/C | |
| AJUDANTE DE MOTORISTA | 1 | 6 MESES | 2.400,00 | |
| AJUDANTE DE OBRAS | 5 | 3 MESES | A/C | |
| ALINHADOR VEICULAR | 1 | 3 MESES | 2.071,00 | |
| ATENDENTE DE LOJAS | 2 | NENHUMA | A/C | |
| ATENDENTE DE PADARIA | 1 | NENHUMA | 2.111,85 | |
| ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS | 3 | NENHUMA | A/C | |
| AUXILIAR DE CONFEITEIRO | 1 | 6 MESES | 2.025,28 | |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | NENHUMA | A/C | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 29 | NENHUMA | A/C | |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 10 | NENHUMA | A/C | |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 1 | 6 MESES | 2.602,30 | |
| AUXILIAR DE PIZZAIOLO | 1 | 6 MESES | 2.025,28 | |
| AUXILIAR MECÂNICO DE AUTOS | 1 | 6 MESES | 2.602,30 | |
| BALCONISTA DE AÇOUGUE | 2 | 6 MESES | A/C | |
| BORRACHEIRO | 2 | 6 MESES | A/C | |
| CARPINTEIRO | 1 | 6 MESES | A/C | |
| CASEIRO | 1 | 6 MESES | 4.500,00 | |
| CHAPEIRO | 1 | NENHUMA | 2.496,00 | |
| CHEFE DE SERVIÇOS DE LIMPEZA | 1 | 3 MESES | 2.404,68 | |
| COZINHEIRO GERAL | 1 | 6 MESES | A/C | |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | 1 | 6 MESES | 3.500,00 | |
| EMPREGADO DOMÉSTICO | 2 | 6 MESES | A/C | |
| ENCARREGADO DE GARAGEM | 1 | NENHUMA | 1.873,00 | |
| FISCAL DE PISO | 1 | NENHUMA | 2.031,57 | |
| FORNEIRO - EM OLARIA | 1 | NENHUMA | 2.400,00 | |
| FRESADOR CNC | 1 | 6 MESES | 3.500,00 | |
| GUINCHEIRO | 1 | 6 MESES | 2.664,75 | |
| JARDINEIRO | 1 | 6 MESES | A/C | |
| LUBRIFICADOR DE AUTOMÓVEIS | 1 | 6 MESES | 2.899,37 | |
| MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 1 | 3 MESES | 2.071,00 | |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÂO DE MÁQUINAS | 1 | 6 MESES | 2.500,00 | |
| MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL | 1 | 6 MESES | 3.471,03 | |
| MOTORISTA CARRETEIRO | 2 | 6 MESES | 3.350,00 | |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 1 | 6 MESES | A/C | |
| OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 13 | NENHUMA | A/C | |
| OPERADOR DE CAIXA | 3 | 6 MESES | A/C | |
| OPERADOR DE CENTRO DE USINAGEM | 1 | 6 MESES | 3.000,00 | |
| OPERADOR DE GUINDASTE (FIXO) | 1 | 6 MESES | A/C | |
| OPERADOR DE MAQUINAS FIXAS | 2 | 6 MESES | 2.500,00 | |
| OPERADOR DE PROCESSO DE PRODUÇÃO | 5 | NENHUMA | 2.354,98 | |
| OPERADOR DE TORNO | 1 | 6 MESES | 3.500,00 | |
| PEDREIRO | 5 | 6 MESES | A/C | |
| PIZZAIOLO | 1 | 6 MESES | 2.713,80 | |
| PORTEIRO | 4 | 6 MESES | 2.162,76 | |
| SERRALHEIRO | 1 | 6 MESES | 3.363,22 | |
| SERVENTE DE OBRAS | 4 | 6 MESES | A/C | |
| SERVENTE DE PEDREIRO | 1 | NENHUMA | 2.302,75 | |
| SINALEIRO (orientação de guindastes e equipamentos similares) | 2 | 6 MESES | 2.664,75 | |
| TRABALHADOR NA LIMPEZA DE PESCADO | 2 | 6 MESES | 2.673,72 | |
| Ensino Fundamental completo |
|---|
| Ocupação | Quant. | Experiência | Faixa Salarial | Observações |
|---|
| AÇOUGUEIRO | 1 | 6 MESES | A/C | |
| AGENTE DE SEGURANÇA | 2 | NENHUMA | 2.031,57 | |
| AJUDANTE DE COZINHA | 3 | NENHUMA | A/C | |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | 2 | 6 MESES | A/C | |
| AJUDANTE DE MOTORISTA | 2 | NENHUMA | A/C | |
| AJUDANTE DE OBRAS | 6 | 6 MESES | A/C | |
| ASFALTADOR | 2 | NENHUMA | 2.301,20 | |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 1 | NENHUMA | A/C | |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 7 | NENHUMA | A/C | |
| ATENDENTE DE LOJAS | 5 | NENHUMA | 2.226,00 | |
| ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | 3 | 6 MESES | 2.544,00 | |
| ATENDENTE DE PADARIA | 2 | NENHUMA | A/C | |
| ATENDENTE DE PEIXARIA | 1 | NENHUMA | 2.411,00 | |
| ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS | 2 | NENHUMA | A/C | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 6 MESES | 2.500,00 | |
| AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 1 | 6 MESES | A/C | |
| AUXILIAR DE COZINHA | 9 | NENHUMA | A/C |
|
| AUXILIAR DE ENCANADOR | 1 | NENHUMA | 2.200,00 | |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 1 | NENHUMA | 2.068,51 | |
| AUXILIAR DE LAVANDERIA | 1 | NENHUMA | 1.894,20 | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 21 | NENHUMA | A/C |
|
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 12 | NENHUMA | A/C | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 10 | NENHUMA | 2.317,00 | |
| AUXILIAR DE MESA | 2 | NENHUMA | A/C | |
| AUXILIAR DE OPERAÇÃO | 1 | 6 MESES | 2.214,41 | |
| AUXILIAR DE PIZZAIOLO | 1 | NENHUMA | 1.804,00 | |
| AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA | 1 | NENHUMA | A/C | |
| BALCONISTA | 1 | NENHUMA | 2.713,00 | |
| CHAPEIRO | 1 | 6 MESES | 2.800,00 | |
| CONSULTOR DE VENDAS | 2 | NENHUMA | 1.938,20 | |
| CONTROLADOR DE PRAGAS | 1 | 6 MESES | A/C | |
| COPEIRO | 3 | NENHUMA | 1.894,20 | |
| COZINHEIRO GERAL | 7 | NENHUMA | 2.500,00 |
|
| DESENHISTA TÉCNICO | 1 | 6 MESES | 2.000,00 | |
| ELETRICISTA | 1 | 6 MESES | 2.430,00 | |
| EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA | 1 | 6 MESES | 2.500,00 | |
| EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS | 1 | 6 MESES | 3.200,00 | |
| ENCANADOR INDUSTRIAL | 1 | 6 MESES | 4.100,00 | |
| ESTOQUISTA | 1 | 2 MESES | A/C | |
| INSTALADOR HIDRÁULICO | 2 | NENHUMA | A/C | |
| JARDINEIRO | 2 | 6 MESES | A/C | |
| LAVADOR DE CARROS | 1 | NENHUMA | 2.048,00 | |
| MANICURE/PEDICURE | 1 | 6 MESES | 2.200,00 | |
| MARCENEIRO | 1 | 6 MESES | 2.600,00 | |
| MERENDEIRO | 1 | NENHUMA | 1.850,00 | |
| MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS | 1 | 6 MESES | 2.500,00 | |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 1 | NENHUMA | 2.666,67 | |
| MOTORISTA DE CAMINHÂO BASCULANTE | 1 | 6 MESES | 2.950,00 | |
| MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO | 1 | 6 MESES | 3.717,62 | |
| MOTORISTA ENTREGADOR | 4 | 6 MESES | A/C | |
| OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 6 | 6 MESES | A/C | |
| OPERADOR DE CAIXA | 4 | NENHUMA | A/C | |
| OPERADOR DE CONICALEIRA | 1 | NENHUMA | 2.000,00 | |
| OPERADOR DE ESCAVADEIRA | 1 | 6 MESES | 2.513,91 | |
| OPERADOR DE MÁQUINA ELEVADOR | 1 | NENHUMA | 2.801,98 | |
| OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA | 1 | 6 MESES | 3.467,95 | |
| OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) | 3 | NENHUMA | 2.337,45 | |
| PEDREIRO | 3 | NENHUMA | A/C | |
| PIZZAIOLO | 1 | 6 MESES | A/C | |
| PROMOTOR DE VENDAS | 2 | NENHUMA | A/C | |
| REPOSITOR | 4 | 6 MESES | A/C | |
| SERVENTE DE OBRAS | 2 | 6 MESES | A/C | |
| SINALEIRO (ORIENTAÇÃO DE GUINDASTE E EQUIPAMENTOS SIMILARES) | 1 | 6 MESES | 2.801,98 | |
| SINALEIRO DE CAMPO NAS OPERAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÕES | 1 | NENHUMA | 2.300,00 | |
| TÉCNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | 1 | 6 MESES | 2.400,00 | |
| TELHADOR | 1 | 6 MESES | 3.620,00 | |
| TRABALHADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA | 2 | NENHUMA | 1.894,00 | |
| VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | 1 | NENHUMA | 2.069,00 | |
| VENDEDOR INTERNO | 2 | 6 MESES | 2.433,00 | |
| VIGILANTE PATRIMONIAL | 1 | 6 MESES | 2.271,74 | |
| Ensino Médio incompleto |
|---|
| Ocupação | Quant. | Experiência | Faixa Salarial | Observações |
|---|
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | NENHUMA | A/C | APRENDIZ |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 2 | NENHUMA | A/C | |
| ATENDENTE BALCONISTA | 1 | NENHUMA | A/C | ESTÁGIO |
| ATENDENTE DE LOJAS | 4 | NENHUMA | A/C | |
| ATENDENTE DE MESA | 1 | NENHUMA | 2.021,00 | |
| ATENDENTE LANCHONETE | 1 | NENHUMA | 1.746,00 | |
| AUXILIAR DE COZINHA | 1 | 6 MESES | 3.059,87 | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 1 | NENHUMA | A/C | |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 5 | NENHUMA | A/C | |
| AUXILIAR DE LOGÍSTICA | 2 | NENHUMA | A/C | APRENDIZ |
| AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA | 2 | NENHUMA | 2.037,00 | |
| CARPINTEIRO | 1 | 6 MESES | 3.500,00 | |
| ELETRICISTA AUXILIAR | 1 | 6 MESES | 3.000,00 | |
| EMPACOTADOR, A MÃO | 3 | NENHUMA | A/C | |
| FRENTISTA | 2 | NENHUMA | 3.500,00 | |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS | 1 | 6 MESES | 4.000,00 | |
| MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA | 1 | 6 MESES | 2.500,00 | |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 2 | 6 MESES | 2.800,00 | |
| OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS | 1 | NENHUMA | 2.275,17 | |
| OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) | 1 | NENHUMA | A/C | ESTÁGIO |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 3 | NENHUMA | A/C | |
| SERRALHEIRO | 1 | 6 MESES | A/C | |
| SUPERVISOR DE SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | 6 MESES | 2.210,55 | |
| TORNEIRO CNC | 1 | 6 MESES | 2.210,55 | |
| VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | 1 | NENHUMA | 1.880,00 | |
| Ensino Médio completo |
|---|
| Ocupação | Quant. | Experiência | Faixa Salarial | Observações |
|---|
| AÇOUGUEIRO | 3 | 6 MESES | A/C | |
| AFIADOR DE FERRAMENTAS | 1 | 6 MESES | A/C | |
| AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO | 1 | NENHUMA | 2.199,00 | |
| AJUDANTE DE COZINHA | 2 | 6 MESES | A/C | |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | 3 | 6 MESES | A/C | |
| AJUDANTE DE MOTORISTA | 2 | NENHUMA | 1.921,00 | |
| AJUDANTE DE OBRAS | 1 | NENHUMA | A/C | |
| AJUDANTE DE PADEIRO | 1 | NENHUMA | 2.199,00 | |
| AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 1 | 6 MESES | 2.392,35 | |
| ALMOXARIFE | 1 | 6 MESES | A/C | |
| ANALISTA DE PCP | 1 | 3 MESES | 2.650,00 | |
| ANALISTA DE SUCESSO DO CLIENTE | 1 | NENHUMA | 2.500,00 | |
| ANALISTA DE SUPORTE ( ASSISTENTE DE TI) | 1 | 3 MESES | 2.600,00 | |
| APLICADOR DE ADESIVOS | 1 | 6 MESES | A/C | |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2 | 6 MESES | A/C | |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 9 | 6 MESES | A/C | |
| ATENDENTE BALCONISTA | 1 | 6 MESES | A/C | |
| ATENDENTE DE BALCÃO | 2 | NENHUMA | 2.209,00 | |
| ATENDENTE DE BAR | 1 | 6 MESES | 2.074,00 | |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 2 | 6 MESES | A/C | |
| ATENDENTE DE LOJAS | 4 | NENHUMA | A/C | |
| ATENDENTE DE LOJAS E MERCADOS | 3 | 6 MESES | 2.495,00 | |
| ATENDENTE DE PADARIA | 2 | NENHUMA | 2.180,00 | |
| ATENDENTE DO SETOR DE FRIOS E LATICÍNIOS | 2 | 6 MESES | A/C | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 6 MESES | A/C | |
| AUXILIAR DE ARMAZENAMENTO | 1 | NENHUMA | 2.199,00 | |
| AUXILIAR DE COMPRAS | 1 | 6 MESES | 2.500,00 | |
| AUXILIAR DE COZINHA | 3 | NENHUMA | A/C | |
| AUXILIAR DE ESTOQUE | 3 | NENHUMA | A/C | |
| AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO | 3 | NENHUMA | A/C | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 3 | NENHUMA | A/C | |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 10 | NENHUMA | A/C | |
| AUXILIAR DE LOGISTICA | 2 | 3 MESES | 1.810,60 | |
| AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 3 | 6 MESES | 2.100,00 | |
| AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS | 4 | NENHUMA | A/C | |
| AUXILIAR FINANCEIRO | 1 | 6 MESES | 2.300,00 | |
| AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA | 5 | 6 MESES | A/C | |
| AUXILIAR TÉCNICO DE MONTAGEM | 1 | 6 MESES | 2.392,35 | |
| BALCONISTA | 6 | NENHUMA | A/C | |
| CALDEIREIRO | 1 | NENHUMA | 2.000,00 | |
| CARREGADOR | 1 | NENHUMA | 1.951,00 | |
| CHAPEIRO | 1 | 6 MESES | A/C | |
| CONFEITEIRO | 1 | 6 MESES | A/C | |
| CONFERENTE DE LOGÍSTICA | 1 | 6 MESES | 2.339,44 | |
| CONSULTOR DE VENDAS | 3 | NENHUMA | A/C | |
| CONTROLADOR DE ACESSO | 5 | 6 MESES | 2.021,12 | |
| COSTUREIRA | 1 | 6 MESES | 2.200,00 | |
| COZINHEIRO GERAL | 1 | NENHUMA | A/C | |
| ELETRICISTA | 1 | 6 MESES | 4.990,00 | |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES | 1 | 6 MESES | 3.315,62 | |
| ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 1 | 6 MESES | 4.628,08 | |
| EMBALADOR, A MÃO | 2 | 3 MESES | 2.200,00 | |
| EMPACOTADOR, A MÃO | 2 | NENHUMA | 1.700,00 | |
| ENCARREGADO DE OBRAS | 1 | 6 MESES | A/C | |
| EXPEDIDOR DE MERCADORIAS | 1 | NENHUMA | 2.115,00 | |
| FERRAMENTEIRO | 1 | 6 MESES | 2.392,35 | |
| FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS | 1 | NENHUMA | A/C | |
| GARÇOM | 2 | NENHUMA | A/C | |
| GERENTE DE LOJA | 1 | 6 MESES | 2.527,00 | |
| GERENTE DE RESTAURANTE | 1 | 6 MESES | A/C | |
| INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS | 1 | 6 MESES | 2.500,00 | |
| INSTALADOR-REPARADOR DE LINHAS E APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 3 | 6 MESES | 1.932,70 | |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÂO DE MÁQUINAS | 2 | NENHUMA | 3.500,00 | |
| MONITOR INFANTIL | 1 | 6 MESES | A/C | |
| MONTADOR DE MOVEIS | 1 | NENHUMA | 2.500,00 | |
| MOTORISTA CARRETEIRO | 2 | 6 MESES | A/C | |
| MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS | 2 | 6 MESES | A/C | |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 2 | 6 MESES | A/C | |
| MOTORISTA ENTREGADOR | 2 | 6 MESES | A/C | |
| OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | 2 | 6 MESES | A/C | |
| OPERADOR DE CAIXA | 9 | NENHUMA | A/C | |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 2 | 6 MESES | 3.066,00 | |
| OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO | 1 | 6 MESES | A/C | |
| OPERADOR DE MAQUINAS FIXAS | 2 | NENHUMA | 2.750,00 | |
| OPERADOR DE PROCESSO DE PRODUÇÃO | 3 | 6 MESES | A/C | |
| OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) | 2 | NENHUMA | A/C | |
| ORIENTADOR DE TRÁFEGO | 1 | NENHUMA | 1.970,27 | |
| PADEIRO | 1 | 6 MESES | 2.392,95 | |
| POLIDOR DE METAIS | 1 | 6 MESES | A/C | |
| PORTEIRO | 4 | 3 MESES | 2.031,00 | |
| PROMOTOR DE VENDAS | 1 | 6 MESES | 2.519,79 | |
| RECEPCIONISTA | 1 | 6 MESES | 1.750,00 | |
| RECEPCIONISTA BILÍNGUE | 1 | 6 MESES | 3.274,00 | |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 3 | NENHUMA | A/C | |
| REPOSITOR EM SUPERMERCADOS | 1 | NENHUMA | 2.068,51 | |
| TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 1 | 6 MESES | 1.900,00 | |
| TRABALHADOR DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES | 1 | 6 MESES | 2.189,97 | |
| VENDEDOR DE COMÉRCIO VAREJISTA | 6 | NENHUMA | A/C | |
| VENDEDOR DE SERVIÇOS | 3 | 6 MESES | A/C | |
| VENDEDOR INTERNO | 12 | NENHUMA | A/C | |
| VENDEDOR NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS | 2 | NENHUMA | A/C | |
| VENDEDOR PORTA A PORTA | 2 | 6 MESES | 1.940,27 | |
| VENDEDOR PRACISTA | 1 | 6 MESES | 2.500,00 | |
| VISTORIADOR VEICULAR | 1 | NENHUMA | 1.850,00 | |
| Ensino Técnico |
|---|
| Ocupação | Quant. | Experiência | Faixa Salarial | Observações |
|---|
| AUXILIAR FINANCEIRO | 1 | 6 MESES | 2.439,37 | |
| AUXILIAR TÈCNICO DE MECÂNICO | 1 | 6 MESES | 2.576,95 | |
| ENCANADOR | 1 | NENHUMA | 2.300,00 | |
| FRESADOR CNC | 1 | 6 MESES | 3.500,00 | |
| MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 1 | 6 MESES | 3.500,00 | |
| MECÂNICO MONTADOR | 2 | 6 MESES | A/C | |
| MONTADOR MECÂNICO | 1 | 6 MESES | 3.000,00 | |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 1 | 6 MESES | 2.926,66 | |
| OPERADOR DE MAQUINA DE CORTE A GAS | 1 | 6 MESES | 3.000,00 | |
| OPERADOR DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARGA | 1 | 6 MESES | 11,11 | POR HORA |
| OPERADOR ELETROMECÂNICO | 1 | 6 MESES | 2.800,00 | |
| SOLDADOR | 1 | 6 MESES | 3.200,00 | |
| TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | 1 | 6 MESES | 2.077,00 | |
| TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRONICA | 1 | 6 MESES | 3.000,00 | |
| Ensino Superior incompleto |
|---|
| Ocupação | Quant. | Experiência | Faixa Salarial | Observações |
|---|
| ANALISTA CONTÁBIL | 1 | NENHUMA | 1.621,00 | |
| ANALISTA DE SISTEMAS | 1 | 6 MESES | 2.000,00 | |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | NENHUMA | 1.900,00 | |
| Ensino Superior completo |
|---|
| Ocupação | Quant. | Experiência | Faixa Salarial | Observações |
|---|
| ANALISTA CONTÁBIL | 1 | 6 MESES | 4.800,00 | |
| ENGENHEIRO CIVIL | 1 | 6 MESES | A/C | |
| FARMACÊUTICO | 1 | NENHUMA | 4.455,00 | |
| PERSONAL TREANNING | 1 | 3 MESES | 15,57 | POR HORA |
| PCD |
|---|
| Ocupação | Quant. | Experiência | Faixa Salarial | Observações |
|---|
| ATENDENTE DE BALCÃO | 1 | NENHUMA | 2.014,37 | APRENDIZ |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 1 | NENHUMA | A/C | |
| MONITOR INFANTIL | 1 | 3 MESES | 1.960,02 | |
| MOTORISTA DE CAMINHÃO | 1 | 6 MESES | A/C | |
| OPERADOR DE CAIXA | 1 | NENHUMA | 1.985,56 | |